治療費の内訳
初診カウンセリング時には、健康保険証をご持参下さい。
初回の診察料は、おおよそ600円程度から、レントゲン撮影を行いより詳しく状態を確認された場合には、おおよそ2000〜2500円程度です。
初診カウンセリングにて、あなたのお口の状態、最適な治療法などを詳しくご説明させていただきます。各種治療法、メリット、デメリット、治療期間、費用等を詳しく知った上でご希望の治療法をご選択頂けます。
スマイルコンセプトでは、治療の説明もほとんどなく、すぐ歯を削ってしまうような治療は致しません。詳しくは治療の流れをご参照下さい。
このページのメニュー
・「治療費の内訳」
・「治療費 早見表」
・「詳しい スマイルコンセプト審美歯科プライスリスト」
・「こんなに違う治療素材:(早見表)(歯科の治療の材料の違いを知ろう)」
・「技工物の材質と値段について」
治療費の内訳
治療費は、治療Step1〜10の合計です。- 治療費内訳:Step1〜3まで25%、Step4〜7まで35%、Step8 35%、Step9〜10まで 5%
- 前処置 Step 0 の治療には、歯石や汚れの除去、虫歯の除去、歯の根の消毒、歯の土台の装着)、歯ぐきの治療:歯ぐきの黒ずみや炎症を防止したり、歯周形成外科:歯ぐきの審美性を整えるなどが御座います。
- 前処置のStep 0 の治療が必要な方、また御希望の方は、各種治療費が発生致しますので、治療開始前に御説明させて頂きます。治療には、自費診療と保険診療などがございます。各種治療のメリットデメリットをご確認の上治療法をご選択下さい。
※治療ステップについては「各治療の流れ」をご参照ください
治療費 「早見表」 各種 クリーニング、ホワイトニング
| クリーニング | \2100〜8400 |
|---|---|
| PMTC | \8400 |
| 予防歯科 3DS | \21000 |
| ホームホワイトニング | A:\21400 B:\31290 C:\62580 |
| オフィスホワイトニング | \9450、\38800 |
| マニキュア | \4200 |
| ガムホワイトニング(歯ぐきの漂白) | \4200〜\8200 |
治療費 「早見表」 各種 審美歯科 (ボンディング、セラミックなど)
| ナノフィラーボンディング | \32500 |
|---|---|
| ラミネートベニア | \52500〜 |
| セラミッククラウン | \78750〜 |
| インレー | \22500〜 |
治療費 「早見表」 審美インプラント、歯周・再生療法
| インプラント | \178000 |
|---|---|
| ガムトリートメント | \8200〜 |
| GBR | \42000 |
矯正歯科
⇒詳細はこちらのページをご覧ください
「詳しい」 スマイルコンセプト審美歯科プライスリスト
1.クリーニング、ホワイトニング メニュー
| エアフロークリーニング | \2100 |
|---|---|
| ポリッシングクリーニング | \2100 |
| プロフェッショナルティースクリーニング | \8400 |
| 3DS | \21000 |
| ホームホワイトニング (ホワイトスマイル 上下10回分) |
\21400 |
| ホームホワイトニング (片顎:ホワイトジェル2本、クリーニング・色調検査込) |
\31290 |
| ホームホワイトニング (全顎:ホワイトジェル4本、クリーニング・色調検査込) |
\62580 |
| オフィスホワイトニング(1歯、クリーニング・色調検査込) | \9450 |
| オフィスホワイトニング(6歯、クリーニング・色調検査込) | \38800 |
| マニキュア(1歯) | \4200 |
| ガムホワイトニング スタンダード(1歯分) | \4200 |
| ガムホワイトニング シビア(1歯分) | \8200 |
2.審美歯科 歯周 メニュー
| ナノフィラーボンディング | \32500 |
|---|---|
| ラミネートベニア(Natural) | \52500 |
| ラミネートベニア(White) | \75750 |
| ラミネートベニア(Natural Ceramics) | \115500 |
| ラミネートベニア(White Ceramics) | \147000 |
| ラミネートベニア(Brite Ceramics) | \189000 |
| セラミッククラウン(ハイブリッドセラミック) | \84000 |
| セラミッククラウン(メタルセラミック) | \94500 |
| セラミッククラウン(メタルコーピングセラミックス) | \115500 |
| セラミッククラウン(Natural Ceramics ) | \115500 |
| セラミッククラウン(White Ceramics ) | \147000 |
| セラミッククラウン(Brite Ceramics) | \189000 |
| メタルクラウン(12%Pd) | \36750 |
| メタルクラウン(14K) | \63000 |
| ハイブリッドレジンインレー | \22500 |
| ハイブリッドセラミックインレー | \57750 |
| セラミックインレー | \78750 |
| ファイバーコア | \15750 |
| コア(14K) | \18000 |
| ガムトリートメント(前歯1歯) | \8200 |
| ガムトリートメント(臼歯1歯) | \12400 |
| プラスティック サージェリー(moderate) | \32000 |
| プラスティック サージェリー(fine) | \48000 |
| プラスティック サージェリー(super fine) | \78500 |
3.インプラント、歯周・再生療法メニュー
| ダイアグノーシス&サージカルガイド (片顎) | \23000 |
|---|---|
| CT * | \20000〜40000 |
| インプラントオペレーション 1st (standard) | ¥35000 |
2nd (standard) * |
\22500 |
| インプラントセデーション * | \52500 |
| インプラント(1歯) | \178000 |
| アバットメント(1歯) | \15800 |
| カスタムアバットメント(1歯 ) * | \42500 |
| インプラント仮歯(1歯) * | \5250 |
| インプラント上部装着歯 | 2、審美歯科メニュー内のクラウンの歯を選択してください。 |
| ガムトリートメント(前歯1歯) * | \8200 |
| ガムトリートメント(臼歯1歯) * | \12400 |
| プラスティック サージェリー(moderate)* | \32000 |
| プラスティック サージェリー(fine)* | \48000 |
| プラスティック サージェリー(super fine)* | \78500 |
| PRP * | \25200 |
| GTR * | \35000 |
| GBR * | \42000 |
| ソケットリフト(1歯) * | \25000 |
| サイナスリフト(standard) * | \85000 |
| サイナスリフト(sever) * | \135000 |
| エムドゲイン(1歯) * | \5250 |
*の印が付いている部分は、お口の状態によって様々で個人差が大きいですが、必要に応じて治療が必要な場合があります。
詳細は、担当医までお気軽にご相談ください。
こんなに違う治療素材:(早見表)(歯科の治療の材料の違いを知ろう)
スマイルコンセプトでは、前歯のセラミック治療に用いる材料として歯や歯ぐきの変色が発生しない様、土台になる部分(コア)とセラミックとしてかぶせる部分(クラウン)ともに安定性と実績のある最高の材料のみを使用しております。 一般的に用いられる材料とお値段の比較は以下の様になります。
コア(土台)
| 種類 | 審美性 | 生体親和性 | 強度 | 価格 | 保険 |
| ファイバーコア | ◎◎ | ◎◎ | ◎ | 高価 | × |
|---|---|---|---|---|---|
| レジンコア | ◎ | △ | × | 安価 | ○ |
| 14K金合金コア | ○ | ◎ | ◎ | 高価 | × |
| 12%Pd合金コア | × | ○ | ◎ | 高価 | × |
| Ag合金コア | × | △ | ○ | 安価 | ○ |
クラウン・インレー
| 種類 | 審美性 | 生体親和性 | 価格 | 保険 |
| セラミック | ◎◎ | ◎◎ | 高価 | × |
|---|---|---|---|---|
| メタルセラミック | ○ | ○ | やや高価 | × |
| メタルコーピングセラミック | ◎◎ | ◎◎ | 高価 | × |
| ハイブリッドセラミック | ◎ | ◎ | やや高価 | × |
| レジン前窓冠 | △ | ○ | 安価 | ○ |
| 14K金合金 | × | ◎ | 高価 | × |
| 12%Pd合金 | × | ○ | 安価 | ○ |
| Ag合金 | × | △ | 安価 | ○ |
技工物の材質と値段について
スマイルコンセプトでは、前歯のセラミック治療に用いる材料として歯や歯ぐきの変色が発生しない様、土台になる部分(コア)、(インプラント)とセラミックとしてかぶせる部分(クラウン)ともに安定性と実績のある最高の材料のみを厳選使用しております。
一般的に用いられる材料は以下の様になります。
各種素材の比較やお値段の比較は、素材早見表や料金表をご参照ください。

コア

左側 審美的なコア、右側 合金のコア